アニメ マンガ累計1億部・劇場版世界興収197百万ドル。TikTok関連ハッシュタグ累計100億再生超・Crunchyroll Anime Awards連続受賞が示す「配信×SNSバイラル」型の現代ファン経済。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| マンガ累計発行部数 | 約1億部超(2024年完結時点) |
| アニメ第1期視聴率(深夜枠) | 高水準維持(コロナ禍の在宅需要と重なる) |
| 劇場版『0』国内興収 | 138億円(2021年12月公開) |
| 劇場版『0』国内観客動員 | 約990万人 |
| 集英社へのインパクト | 2021〜2022年度過去最高決算(売上2,100億円超) |
| コミックマーケット参加サークル数 | 2021〜2024年で一作品当たり数千規模 |
| 国・地域 | 特徴 |
|---|---|
| 北米 | Crunchyroll・Disney+で配信。Crunchyroll Anime Awards連続受賞により北米市場での地位を確立。劇場版『0』の北米興収34百万ドルは日本アニメ映画歴代上位 |
| 中華圏 | bilibiliで公式配信。考察コンテンツが膨大に展開。中国本土は規制で一部エピソード変更あり |
| 欧州 | Crunchyroll・Netflixで配信。フランス・ドイツ・スペインで強い人気 |
| 韓国 | Disney+で配信。漫画・グッズも継続的人気 |
| 東南アジア | Disney+独占配信でフィリピン・タイ・インドネシアで人気拡大 |
| 南米 | Crunchyroll配信。ブラジル・メキシコのアニメファン中心 |
| 指標 | 数値・状況 |
|---|---|
| pixiv「呪術廻戦」関連作品 | 累計100万件超 |
| 公式の二次創作スタンス | 集英社は明確な許諾なし。商業利用は厳格対応(鬼滅と同方針) |
| MyAnimeList スコア | 8.55前後(登録者250万超)——世界的高評価 |
| TikTok「呪術廻戦」関連ハッシュタグ | 累計再生数100億回超(2024年) |
| Crunchyroll Anime Awards | 2021年・2024年でアニメ・オブ・ザ・イヤー含む多数受賞 |
| 「呪術廻戦考察」YouTube | 考察動画が累計再生数億単位の「産業」化 |
呪術廻戦は「鬼滅の刃(劇場興行中心)」「ワンピース(長期連載型)」「ジブリ(劇場長編専業)」と異なる、「配信×SNSバイラル×グローバル同時消費」という現代型IPの典型例。
| 従来型IP消費 | 呪術廻戦型IP消費 |
|---|---|
| テレビ・劇場中心 | 配信プラットフォーム中心(Crunchyroll・Disney+・bilibili) |
| 日本先行・海外遅延 | グローバル同時配信で日本と海外が同時に議論 |
| ファンは受動的消費 | ファンがTikTok・YouTube・Twitterで二次創作・考察を発信し、IPの拡散を担う |
| 「完結」が経済の終点 | マンガ完結(2024)後も劇場版三部作(2025〜)でロングテール |