マンガ・アニメ・音楽 業界の専門用語を、業界知識ゼロでも理解できるレベルで解説。
| 用語 | わかりやすい解説 |
|---|---|
| 著作権 | 作品を作った人(クリエイター)が持つ権利。土地の所有権のようなもの。複製権・上演権・公衆送信権・翻訳権・二次的著作物の権利等を含む |
| 著作隣接権 | 著作物の創作者ではないが、伝達・利用に重要な役割を果たす者の権利(実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者)。音楽では中核的、アニメでは声優・音楽・TV放送に発生、マンガでは基本的に発生しない(メディアミックス時に派生) |
| IP(Intellectual Property) | 知的財産。マンガ・アニメ・音楽作品の権利の総称 |
| ライセンス料 | 権利を一定期間貸す代わりに受け取る一括の対価 |
| ロイヤリティ | 使用ベースで継続的に発生する権利使用料(売上の一定%) |
| 印税 | クリエイターが受け取るロイヤリティの俗称(特に出版・音楽) |
| メディアミックス | 1つのIP(マンガ等)をアニメ・実写・グッズ・ゲーム等に多展開すること |
| マイクロペイメント | 少額決済(数円〜数百円)。GNH$等のステーブルコインで実現可能 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 出版権 | 出版社が漫画家から借りる「出版する権利」。土地の賃貸借契約のようなもの |
| 電子出版権 | 2015年の著作権法改正で新設された電子書籍版の出版権 |
| 取次 | 日販・トーハン等の流通卸。マンガ業界の「JR物流」 |
| Webtoon | 韓国発の縦読みデジタルマンガ。ピッコマ・LINEマンガが代表 |
| CP契約(Content Provider契約) | プラットフォーム(ピッコマ等)と漫画家・出版社の収益分配契約 |
| 一ツ橋グループ | 小学館・集英社・白泉社等の出版グループ |
| 音羽グループ | 講談社系の出版グループ |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 製作委員会 | アニメ製作の「株主総会」。5-15社が出資金を持ち寄る民法上の任意組合 |
| 窓口権 | デパートのフロア区画。出版社=書籍、レコード会社=音楽…と二次利用領域ごとに区分け |
| 幹事社 | 製作委員会の事務局を担う会社。多くはアニプレックス、KADOKAWA等 |
| 元請けスタジオ | 製作委員会から直接制作を請ける主要スタジオ(ufotable・MAPPA・京アニ等) |
| グロス請けスタジオ | 元請けから1話単位で制作を請ける下請けスタジオ |
| 原画 | 動きの起点・終点を描く重要な絵。1カット2,100-5,000円の出来高 |
| 動画 | 原画と原画の間をつなぐ絵。1枚200-400円の出来高(最低賃金水準) |
| クール | 3ヶ月(13話)が1クール。日本のアニメ放送の標準単位 |
| Direct License | Netflix が制作費全額を負担し、世界配信権を独占するモデル |
| Lib Acquisition | 既存アニメの配信ライセンスを取得する形式(数千万-数億円/作品) |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| マスター権 | 録音された音源の所有権。レーベル(レコード会社)が保有。「完成した料理」 |
| パブリッシング権 | 楽曲(メロディ・歌詞)の出版権。音楽出版社が保有。「レシピ」 |
| 演奏権 | ライブ・店舗BGM・カラオケ等で演奏される権利。JASRAC が管理 |
| シンクロ権(シンク) | 映像作品との同期使用権。CM・映画・TVドラマ等で使用 |
| JASRAC | 日本最大の著作権管理団体(1939年設立)。年間徴収約1,332億円 |
| NexTone | 2016年設立の新興管理団体。デジタル領域でシェア拡大 |
| CISAC | 世界の著作権管理団体の連合組織。海外団体間の相互送金の枠組み |
| CPRA(芸団協) | 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会。声優・歌手・演奏家など実演家の二次使用料を集中管理する団体 |
| ストリーミング印税 | Spotify等のサブスクから1再生あたり数十銭。年100万再生で生計 |
| VOCALOID | ヤマハの音声合成エンジン。クリプトンの「初音ミク」がキャラクター化で大ヒット |
| PCL(ピアプロ・キャラクター・ライセンス) | クリプトンが2009年に制定した、世界初の「公式が二次創作を許諾する」キャラクターライセンス |
| K-POP標準契約 | 韓国公正取引委員会が2009年に制定。最長契約期間7年(従来は最長13年) |
| 練習生制度 | K-POP独自の育成システム。1人あたり2,000-5,000万円の先行投資 |
このサイトの数値・解説はすべて以下の信頼性の高い1次ソースに基づいています: