日本コミック市場7,043億円、電子比率73%。三大出版社の寡占とWebtoon侵食、印税8〜10%の固定相場——構造を3観点で解剖する。
江戸の戯画から手塚治虫、週刊連載文化、編集者主導モデルまで。市場規模の推移、Webtoon台頭、業界の不文律5つ、AI生成・海賊版・低賃金問題を一望。
¥500の単行本が誰にいくら入るかをSankey図で可視化。紙10%/電子35%/Webtoon25-50%/海外10%の印税差分、権利の帰属、印税8-10%の慣習を解剖。
一ツ橋(小学館・集英社・白泉社)/音羽(講談社)/KADOKAWA。配信はピッコマ・LINEマンガが2強。海外はVIZ・Yen Press・Glénat・Carlsen。取次は日販・トーハン苦境。
| 指標 | 規模 | 備考 |
|---|---|---|
| 日本コミック市場合計 | 7,043億円(前年比+1.5%) | 過去最高、7年連続成長 |
| うち紙コミック単行本 | 1,472億円(同 -8.6%) | 減少続く |
| うち紙コミック誌 | 449億円(同 -9.7%) | 10年で半分以下 |
| うち電子コミック | 5,122億円(同 +6.0%) | 電子比率72.7% |
| 出版市場全体に占めるコミック比率 | 44.8% | 出版社の経営はマンガが支える |
| 世界マンガ市場(2024) | 約30億ドル | 10年前比3倍 |
出典: 出版科学研究所、経済産業省「業界の現状及びアクションプラン(漫画・書籍)2025」
| 区分 | 企業 | 売上 |
|---|---|---|
| 大手出版 | 集英社 | 2,000億円超(2025/5期、初突破) |
| 大手出版 | KADOKAWA | 約2,500億円規模(2025/3期連結) |
| 大手出版 | 講談社 | 1,691億円(2025/11期) |
| 大手出版 | 小学館 | 約1,085億円(2023/3期) |
| 配信 | ピッコマ(カカオ系) | 国内シェア36.6%、海外売上約6億ドル |
| 配信 | LINEマンガ(NAVER系) | 国内シェア32.3%、689億円(2024) |
| 電子書店 | コミックシーモア(NTT系) | 812億円(2024年推定) |
| 電子書店 | めちゃコミック | 558億円(2024/3期) |
| プレイヤー | 取り分 | 比率 |
|---|---|---|
| 書店 | ¥110 | 22% |
| 取次(日販・トーハン) | ¥40 | 8% |
| 出版社 | ¥300 | 60%(印刷+編集+宣伝+利益) |
| 漫画家 | ¥50 | 10%(印税) |
原作者が一番リスクを取っているのに取り分は最も小さい——これが紙時代の本質。電子化で漫画家の取り分は約3.5倍(¥175)に跳ねた。詳細はビジネスモデルへ。