40年スパンのエバーグリーンIPと売上1,000億円突破のIP企業
ドラゴンボール(1984年〜)・ONE PIECE(1999年〜)・プリキュア(2004年〜)など40年スパンで収益を生み続けるエバーグリーンIPを保有し、「制作会社」から「IP企業」への転換を明確に標榜。2025年3月期に売上が初の1,000億円を突破し、中期計画「VISION 2030」では2031年3月期に2,000億円、長期では5,000億円企業を視野に入れる。版権事業のセグメント利益率は50%超。
| 期 | 売上高 | 営業利益 | 主な要因 |
|---|---|---|---|
| 2021年3月期 | 553億円 | 117億円 | コロナ禍だが配信特需 |
| 2022年3月期 | 765億円 | 195億円 | 配信版権好調 |
| 2023年3月期 | 833億円 | 227億円 | 「THE FIRST SLAM DUNK」大ヒット |
| 2024年3月期 | 887億円 | 234億円 | 「鬼太郎誕生」・スラムダンク海外配信権 |
| 2025年3月期 | 1,008億円(+13.7%) | 324億円(+38.8%) | 売上初の1,000億円突破。ワンピース・ドラゴンボール海外好調 |
| セグメント | 売上 | 利益 |
|---|---|---|
| 版権事業(ライセンス・配信) | 約500億円 | 約260億円(利益率50%超) |
| 映像製作・販売事業 | 約330億円 | 約110億円 |
| 商品販売事業 | 約100億円 | 約20億円 |
中期計画「VISION 2030」: 2031年3月期に売上2,000億円(2026年比2倍)・営業利益500億円を目標。長期では5,000億円企業を視野に置く。
| IP | 保有形態 | 海外展開 |
|---|---|---|
| ドラゴンボール | 集英社・東映の共同 | 世界80カ国超、2024年「DAIMA」がNetflix世界2位 |
| ONE PIECE | 集英社・東映の共同 | Netflix実写ドラマ化、世界配信 |
| プリキュア | 自社オリジナル | 北米・東南アジアで放送、毎年劇場版 |
| デジモン | 自社オリジナル | 北米Crunchyroll配信 |
| 聖闘士星矢 | 車田正美・集英社 | フランスで「Les Chevaliers du Zodiaque」として社会現象 |
| スラムダンク | 集英社・井上雄彦 | 「THE FIRST SLAM DUNK」中国・韓国・東南アジアで爆発的ヒット |
「THE FIRST SLAM DUNK」(2022年)はフル3DCGによる最先端表現で国内興行収入158億円超、中国だけで100億円超のヒット。自社開発ツール「3Dレイアウト」(Blenderベース)を映画「プリキュア」で実用化し、「日本でフル3D作品でも2Dアニメに劣らない技術を持つ稀有な会社」と評価される。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連結従業員数 | 1,000名超 |
| 単体従業員数(2025年3月末) | 696名 |
| 代表取締役会長 | 森下孝三 |
| 代表取締役社長 | 高木勝裕(1957年生、1980年東映動画入社、版権事業出身、2012年社長就任) |
| 筆頭株主 | 東映株式会社(34.17%) |
| 会社名 | 役割 |
|---|---|
| 東映アニメーションUSA | 北米法人 |
| 東映アニメーション欧州法人(パリ) | 欧州展開 |
| 東映アニメーションフィリピン | 仕上げ・動画工程の海外拠点 |
| 東映アニメーション・ミュージック・パブリッシング | 音楽出版 |
「秀逸さ」の5つの本質
制作話数累計約13,900話、劇場作品269本、TV作品238本(2024年6月時点)。国内アニメ制作会社で売上規模トップ。
参考: 東映アニメーション IR 業績ハイライト / gamebiz 2Q決算 / animationbusiness.info VISION 2030 / Strainer 東映アニメIP企業化 / 東映アニメーション - Wikipedia