2005年設立(旧 Big Hit Entertainment)、韓国・ソウル龍山区を本拠地とするK-Pop最大手。BTS・SEVENTEENをはじめ11レーベルを傘下に持ち、自社プラットフォーム「Weverse」でMAU1,290万人のファン経済圏を構築。2025年売上は史上最高の2兆6,500億ウォン(約USD 18.6億)を記録。
| 期 | 売上高(KRW) | USD換算(概算) | YoY | 営業利益(KRW) | 営業利益率 | 主トピック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 7,963億ウォン | $7.0億 | +36% | 1,455億 | 18.3% | KOSPI上場 |
| 2021年 | 1兆2,577億 | $11.0億 | +58% | 1,903億 | 15.1% | Ithaca Holdings買収 |
| 2022年 | 1兆7,762億 | $13.7億 | +41% | 2,377億 | 13.4% | BTS入隊開始 |
| 2023年 | 2兆1,781億 | $16.7億 | +23% | 2,958億 | 13.6% | NewJeans大ブレイク |
| 2024年 | 2兆2,571億 | $16.5億 | +3.6% | 1,840億 | 8.2% | ADOR紛争・Min Hee-jin提訴 |
| 2025年 | 2兆6,500億 | $18.6億 | +17.5% | 499億 | 1.9% | BTS完全復帰・コンサート急伸 |
2025年は売上が史上最高だが、BTS復帰に伴う準備費用・ADOR訴訟費用・米国再編コストが重なり営業利益は前年比-72.9%。Q3単体では四半期最高売上を更新。
| セグメント | 売上(KRW) | YoY | 特徴 |
|---|---|---|---|
| アーティスト直接関与 | 1兆6,840億 | +16.4% | アルバム+コンサートのコアセグメント |
| └ 録音音楽 | 7,729億 | -10.2% | アルバム実績は低調 |
| └ コンサート | 7,639億 | +69.4% | 最大成長ドライバー |
| アーティスト間接関与 | 9,658億 | +19.3% | Weverse・MD・コンテンツ・ファンクラブ等 |
| 年 | BTS関連売上比率(推定) |
|---|---|
| 2019年 | 約97% |
| 2022年 | 約60%(BTS入隊で急減) |
| 2024年 | 約36%(NewJeans, SEVENTEEN, ENHYPEN等が分散) |
| 2025年 | 約45%(BTS復帰で再上昇) |
HYBEは自社を 「Music-based Lifestyle Platform Company」 と定義し、事業を3層で展開する。
| 指標 | 数値(2025年) |
|---|---|
| MAUピーク(2025年6月、BTS復帰時) | 1,200万人 |
| MAU(2026年1月) | 1,290万人(前月比+15%) |
| 利用アーティスト数 | 178組(BLACKPINK / Ariana Grande / Dua Lipa含む) |
| 月間平均利用時間/ユーザー | 263分(4.4時間) |
| 年間投稿数 | 9,000万件 |
| 年間コメント数 | 2億1,300万件 |
| Weverse Shop 商品流通 | 2,520万個 |
| レーベル | 主要アーティスト | 設立/買収 |
|---|---|---|
| Big Hit Music | BTS、TXT | 2005年(旧Big Hit Entertainment) |
| Source Music | LE SSERAFIM | 2019年買収 |
| Pledis Entertainment | SEVENTEEN、TWS | 2020年買収(約2,000億ウォン) |
| BELIFT LAB | ENHYPEN、ILLIT | 2018年(HYBE×CJ ENM JV) |
| HYBE America | Justin Bieber、Ariana Grande(マネジメント) | 2021年Ithaca Holdings買収 |
| 年 | 案件 | 取得額 | 戦略意図 |
|---|---|---|---|
| 2020 | Pledis Entertainment買収 | 約2,000億ウォン | SEVENTEEN取得 |
| 2021 | Ithaca Holdings買収 | USD 10.5億 | 米国市場への完全進出 |
| 2023 | Quality Control買収(HYBE America経由) | USD 3.2億 | ヒップホップ強化 |
| 連結従業員数 | 約2,600名(2025年末) |
|---|---|
| 創業者・取締役会議長 | Bang Si-hyuk(房時赫、1972年生)。元JYPプロデューサー、BTS総合プロデューサー。2021年CEOを退任しChairman専念 |
| CEO | Lee Jae-sang(李在尚)。元Pledis CEO、2024年HYBE全体CEO就任 |
| HYBE America | Scooter Braun退任(2024年12月)後、2025年3月に保有株を全売却。後任未確定 |
| 企業 | 国内シェア(売上ベース) |
|---|---|
| HYBE | 約30%(トップ) |
| SM Entertainment | 約12% |
| YG Entertainment | 約8% |
| JYP Entertainment | 約7% |
出典: HYBE 2025年通期決算 - Music Business Worldwide / Weverse MAU 1,200万達成 - MBW / Hybe - Wikipedia / HYBE Corporation公式ビジネスページ / Min Hee-jin訴訟判決 - MBW