3社製作委員会×モバイルゲーム×直販ECで利益を集中させるIP司令塔
ソニー・ミュージックエンタテインメントの子会社でありながら、グループ全体の「コンテンツ事業」の核を担う非上場企業。「鬼滅の刃」「Fate/Grand Order(FGO)」「物語シリーズ」「魔法少女まどか☆マギカ」など、製作委員会の出資者を3〜4社に絞り込むことで利益を集中させる「3社製作委員会モデル」を確立。FGOは累計売上推定60億ドル超と世界モバイルゲームTOP15入りの単一IPゲーム。2022年3月期売上1,790億円・営業利益362億円(反動減の期)。
| 期 | 売上高 | 営業利益/純利益 | 主な要因 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 1,032億円 | 純利益165.6億円(前年比2.2倍) | FGO大ヒット元年 |
| 2018年3月期 | 1,500億円規模 | 高水準 | FGO・Fate/Apocrypha・劇場版アニメ |
| 2020年3月期 | 1,800億円規模 | 過去最高水準 | 鬼滅の刃 TV放送開始・劇場版準備 |
| 2021年3月期 | 過去最高 | 純利益2倍 | 「鬼滅の刃 無限列車編」興行収入404.3億円(日本歴代1位) |
| 2022年3月期 | 1,790億円(-13.2%) | 営業利益362億円(-32.3%) | 反動減 |
直近は売上2,000億円突破との情報も(ソニー・ミュージックの売上の半分以上を占めた時期もあり)。ソニーグループ2024年3月期:アニメ事業を含むコンテンツビジネス全体で1.9兆円の投資を実行。
従来の製作委員会は5〜10社で出資(テレビ局・出版社・玩具メーカー・配給会社等)。アニプレックスは製作委員会を3〜4社の少人数に絞り、1社あたりの利益を最大化する。
鬼滅の刃の構成:アニプレックス・集英社・ufotable の3社のみ(テレビ局・玩具メーカー・配給会社は不在)。「無限列車編」興収404.3億円から制作費・宣伝費を引いた利益約133億円を3社で分け合う(推定:アニプレックス約54億円・集英社約54億円・ufotable約12〜25億円)。
| 作品 | 制作スタジオ | 特徴 |
|---|---|---|
| 空の境界(2007〜2013) | ufotable | 3社製作委員会モデルの原型 |
| Fate/stay night(2006, 2014, 2017〜) | スタジオディーン→ufotable | TYPE-MOON×アニプレックスの独占的関係 |
| 魔法少女まどか☆マギカ(2011) | シャフト | Blu-ray累計100万枚超、深夜アニメの革命 |
| ソードアート・オンライン(2012〜) | A-1 Pictures | アニプレックス・KADOKAWA共同 |
| Fate/Grand Order(2015〜) | ディライトワークス→アニプレックス | 累計売上推定60億ドル超のモバイルゲーム |
| 鬼滅の刃(2019〜) | ufotable | アニプレックス・集英社・ufotableの3社委員会 |
| 鬼滅の刃 無限城編(劇場三部作、2026〜) | ufotable | 第1部で世界興収500億円超見込みとも報道 |
2015年7月配信開始。国内モバイルゲームで歴代TOP3に入る累計売上(2024年時点で推定60億ドル≒9,000億円超)。海外版(中国Bilibili・北米Aniplex of America)も大ヒット。アニプレックスの利益の柱として2017年3月期以降の高利益率を支えた。アニメスタジオが自社でゲームを運営する「IPホルダー=運営会社」モデルを業界に提示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 従業員数 | 約300名(2024年時点) |
| 代表取締役社長 | 岩上敦宏(1997年SPE・ビジュアルワークス入社。空の境界・物語・まどマギ・SAO・FGO・鬼滅を手がける。2018年社長就任) |
| 取締役会長 | 植田益朗(前社長、2018年会長就任) |
| 親会社 | ソニー・ミュージックエンタテインメント(SMEJ)100%子会社 |
| 会社名 | 役割 |
|---|---|
| Aniplex of America(米国) | 北米での Blu-ray・配信・劇場配給・グッズ販売 |
| Aniplex Asia(シンガポール) | アジア地域展開 |
| A-1 Pictures | 株式保有のアニメ制作子会社 |
| CloverWorks | A-1 Pictures系列のスタジオ |
「秀逸さ」の5つの本質
参考: アニプレックス公式 会社情報 / gamebiz 22年3月期決算 / 日経「鬼滅の刃」仕掛け人 / 決算が読めるようになるノート 鬼滅製作委員会分析 / アニプレックス - Wikipedia